项目 | JN350 | JS500 | JS750 | JS1000 | |
出料容量(L) | 350 | 500 | 750 | 1000 | |
进料容量(L) | 550 | 750 | 1150 | 1500 | |
理论生产率(m³/h) | 12.6 | 25 | 35 | 50 | |
最大骨料颗粒(卵石/破碎石)(mm) | ≤30 | ≤50 | ≤60 | ≤60 | |
工作循环时间(s) | 100 | 72 | 72 | 60 | |
整机重量(kg) | 3500 | 4000 | 5500 | 8700 | |
外形尺寸(mm) | 长 | 3722 | 4460 | 5025 | 10460 |
宽 | 1370 | 3050 | 3100 | 3400 | |
高 | 3630 | 2680 | 5680 | 9050 | |
搅拌叶片 | 转速(r/min) | 106 | 31 | 31 | 26.5 |
数量 | 1×3 | 2×7 | 2×7 | 2×8 | |
搅拌电机功率(kW) | 7.5 | 18.5 | 30 | 2×18.5 | |
卷扬电机功率(kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
水泵电机功率(kW) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 |
关于AG体育平台
产品中心
销售服务中心
品牌优势
解决方案
关注我们
扫一扫,
关注AG体育平台股份
联系我们
AG体育(总部)
销售热线:400-881-8789
地址:福建省泉州市惠安县张坂镇海灵大道777号
营销热线:0595-8678 9555
售后服务:0595-8678 4999
邮箱:sales@twomv.com